MBU 마범대

마범대 통계

2026년 9월 29일 기준 · 마범대 18명
‹ 이전달 2026년 9월 다음달 › 이번 달
풍투데이 정상  ·  풍고 1/18  ·  별터 참고  ·  수술대 실시간 명단 + 내장 명단 보완
#이름방송시간최고시청누적시청
1 김채이 have1y 96:24 577 52,137
2 마예준 tiger3006 118:04 10,759 618,645
3 구보라 bora99 145:16 647 87,282
4 헤요이 heyyo0123 87:23 990 72,306
5 이영한 lyh8808 108:41 1,325 53,673
6 시녕뭉 synyoung 157:05 186 28,131
7 권아온 arr0530 180:04 148 43,779
8 최세상 rabbitmiffy 84:34 2,140 37,973
9 카히리 ghkdud1617 77:19 333 40,527
10 햄희 hamhee 150:30 241 44,288
11 이창우 jackpot 182:47 425 48,177
12 안눙이 hasaeyo 126:22 345 68,531
13 민댕댕 pengmuin 151:37 395 96,540
14 정경두 paralyze92 164:11 49 16,516
15 빡죠스 askl021 97:32 163 18,634
16 연수 qocnrhdwn1 33:59 116 10,174
17 또치 ehcl000 99:00 209 27,052
18 만두호성 rlarnfk24 71:37 85 5,280
합계2132:3310,759
기본 순위: 화면에 표시하지 않는 월 누적풍을 기준으로 정렬합니다.
표시 데이터: 방송시간 · 최고시청 · 누적시청을 표시합니다. 이름을 누르면 SOOP 방송국으로 이동합니다.