MBU 마범대
MBU / STATISTICS

마범대 통계

2026년 11월 7일 기준 · 마범대 20명

‹ 이전달 2026년 11월 다음달 › 이번 달
#이름방송시간최고시청누적시청
1 김채이 have1y 43:30 121 12,343
2 엄보리 wlsdkd1 17:26 607 9,814
3 져지현 quaestor1 47:47 326 7,278
4 구보라 bora99 40:50 116 14,995
5 최세상 rabbitmiffy 39:30 141 10,896
6 권아온 arr0530 42:09 67 9,613
7 이창우 jackpot 31:03 36 3,567
8 이영한 lyh8808 22:03 518 11,833
9 정경두 paralyze92 46:27 49 6,462
10 안눙이 hasaeyo 56:39 176 18,607
11 호선킹 ghtjs3833 10:32 363 6,515
12 휘연 rldyal71 29:07 79 5,871
13 헤요이 heyyo0123 25:35 201 6,779
14 시녕뭉 synyoung 13:27 106 4,607
15 또치 ehcl000 43:45 238 11,412
16 만두호성 rlarnfk24 29:26 17 1,468
17 카히리 ghkdud1617 10:30 113 4,546
18 마예준 tiger3006 13:26 2,710 99,732
19 빡죠스 askl021 9:50 60 2,089
20 쿨지지 khy12088wsss 13:55 26 1,051
합계587:072,710
기본 순위: 화면에 표시하지 않는 월 누적풍을 기준으로 정렬합니다.
표시 데이터: 방송시간 · 최고시청 · 누적시청을 표시합니다. 이름을 누르면 SOOP 방송국으로 이동합니다.