MBU 마범대
MBU / STATISTICS

마범대 통계

2026년 10월 7일 기준 · 마범대 20명

#이름방송시간최고시청누적시청
1 구보라 bora99 183:01 325 77,715
2 마예준 tiger3006 117:48 8,576 622,884
3 김채이 have1y 126:43 355 39,002
4 카히리 ghkdud1617 84:21 523 40,769
5 최세상 rabbitmiffy 113:40 118 28,873
6 헤요이 heyyo0123 156:07 155 58,817
7 권아온 arr0530 186:24 253 44,265
8 정경두 paralyze92 199:11 599 29,154
9 휘연 rldyal71 138:46 270 56,360
10 시녕뭉 synyoung 107:20 170 12,620
11 또치 ehcl000 212:31 1,103 64,184
12 안눙이 hasaeyo 105:36 430 42,211
13 이창우 jackpot 175:42 94 25,749
14 져지현 quaestor1 216:46 34 11,745
15 이영한 lyh8808 130:36 225 33,253
16 만두호성 rlarnfk24 143:15 49 10,214
17 쿨지지 khy12088wsss 8:59 345 3,706
18 빡죠스 askl021 44:18 85 7,835
19 호선킹 ghtjs3833 89:00 134 19,543
20 엄보리 wlsdkd1 0:00 0 0
합계2540:138,576
기본 순위: 화면에 표시하지 않는 월 누적풍을 기준으로 정렬합니다.
표시 데이터: 방송시간 · 최고시청 · 누적시청을 표시합니다. 이름을 누르면 SOOP 방송국으로 이동합니다.