알림을 확인하고 있습니다.
최근 30일 · 최신 20개 묶음
2026년 10월 7일 기준 · 마범대 20명
| # | 이름 | 10월 누적 ▼ | 7일 | 방송시간 | 최고시청 | 누적시청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구보라 bora99 | 222,180 | 946 | 183:01 | 325 | 77,715 |
| 2 | 마예준 tiger3006 | 185,030 | 5,289 | 117:48 | 8,576 | 622,884 |
| 3 | 김채이 have1y | 182,581 | 4,103 | 126:43 | 355 | 39,002 |
| 4 | 카히리 ghkdud1617 | 170,373 | — | 84:21 | 523 | 40,769 |
| 5 | 최세상 rabbitmiffy | 145,857 | 1,047 | 113:40 | 118 | 28,873 |
| 6 | 헤요이 heyyo0123 | 117,397 | — | 156:07 | 155 | 58,817 |
| 7 | 권아온 arr0530 | 114,417 | 12,677 | 186:24 | 253 | 44,265 |
| 8 | 정경두 paralyze92 | 88,097 | 1,000 | 199:11 | 599 | 29,154 |
| 9 | 휘연 rldyal71 | 84,148 | 2,491 | 138:46 | 270 | 56,360 |
| 10 | 시녕뭉 synyoung | 68,456 | — | 107:20 | 170 | 12,620 |
| 11 | 또치 ehcl000 | 68,104 | 421 | 212:31 | 1,103 | 64,184 |
| 12 | 안눙이 hasaeyo | 62,779 | 45 | 107:51 | 447 | 43,023 |
| 13 | 이창우 jackpot | 59,306 | — | 175:42 | 94 | 25,749 |
| 14 | 져지현 quaestor1 | 54,338 | 4,424 | 224:02 | 34 | 12,250 |
| 15 | 이영한 lyh8808 | 47,321 | 3,213 | 130:36 | 225 | 33,253 |
| 16 | 만두호성 rlarnfk24 | 43,452 | 1,900 | 143:15 | 49 | 10,214 |
| 17 | 쿨지지 khy12088wsss | 16,297 | — | 15:49 | 347 | 4,541 |
| 18 | 빡죠스 askl021 | 15,178 | 1,357 | 44:18 | 85 | 7,835 |
| 19 | 호선킹 ghtjs3833 | 3,487 | 300 | 89:06 | 135 | 19,654 |
| 20 | 엄보리 wlsdkd1 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 합계 | 1,748,798 | 39,213 | 2556:38 | 8,576 |
마범대 멤버에게 보낸 별풍선만 모았습니다.
마지막 확인 11. 7. 오전 01:39 KST
후원자 345명
해당 기간에 확인된 후원 내역이 없습니다.