알림을 확인하고 있습니다.
최근 30일 · 최신 20개 묶음
2025년 10월 7일 기준 · 마범대 20명
| # | 이름 | 10월 누적 ▼ | 7일 | 방송시간 | 최고시청 | 누적시청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄보리 wlsdkd1 | 135,289 | 19,276 | 167:53 | 171 | 29,325 |
| 2 | 호선킹 ghtjs3833 | 55,552 | — | 99:06 | 664 | 71,248 |
| 3 | 져지현 quaestor1 | 6,163 | 210 | 142:00 | 32 | 4,646 |
| 4 | 이영한 lyh8808 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 5 | 최세상 rabbitmiffy | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 6 | 구보라 bora99 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 7 | 김채이 have1y | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 8 | 카히리 ghkdud1617 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 9 | 마예준 tiger3006 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 10 | 정경두 paralyze92 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 11 | 시녕뭉 synyoung | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 12 | 이창우 jackpot | 0 | 1,620 | 0:00 | 0 | 0 |
| 13 | 권아온 arr0530 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | 만두호성 rlarnfk24 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 15 | 빡죠스 askl021 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 16 | 헤요이 heyyo0123 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 17 | 또치 ehcl000 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 18 | 휘연 rldyal71 | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 19 | 쿨지지 khy12088wsss | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 20 | 안눙이 hasaeyo | 0 | — | 0:00 | 0 | 0 |
| 합계 | 197,004 | 21,106 | 409:00 | 664 |
마범대 멤버에게 보낸 별풍선만 모았습니다.
마지막 확인 11. 7. 오전 01:39 KST
후원자 346명
해당 기간에 확인된 후원 내역이 없습니다.